导航
政务全搜索
高级搜索
热搜词 :
导航
青自然资规预告字〔2022〕12号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年12月份拟以招拍挂方式出让地块进行预公告。全市12月份拟招拍挂出让地块43宗,总面积2003亩,其中工矿仓储用地14宗,面积约1028亩;商服用地14宗,面积约439亩;城镇住宅类(含商住用地)6宗,面积约301亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地等)及其他用地9宗,面积约235亩。具体地块信息如下:
| 序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 咨询电话 |
| 1 | 市北区 | SF0102-027地块(市北区港青路以东规划港极路以南) | 13.6 | 89029 | 商业商务混合用地 | 9.8 | 该地块属365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 | - | 85637287 |
| 2 | 市北区 | SF0102-031地块(市北区港通路以东,规划港极路以南) | 25.8 | 34389 | 文化设施与教育科研混合用地 | 2 | 该地块属365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且周边与山东人才区域总部相邻,为吸引人才入住提供保障。紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 | - | |
| 3 | 市北区 | SF0102-055地块地下空间 (市北区大港港区一二号码头中间区域地下) |
54.1 | 70000 | 交通服务场站、商服与公共设施用地 | / | 该地块属365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。但存在一定的停车压力,项目为邮轮港区地下空间二期,既能解决商务区域内自身停车需求,也减少了周边住宅区的停车压力。 | - | |
| 4 | 崂山区 | 松岭路以西、涧西路以南 | 72.20 | 69761.24 | 工业 | ≤1.45 | 紧邻松岭路,交通便利 | 是 | 88977929 |
| 5 | 西海岸新区 | 滨海大道西、世纪大道南 | 20.43 | 123397.2 | 商业用地 | ≤9.06 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 86113987 |
| 6 | 西海岸新区 | 郭家小庄村西、2号疏港高速北 | 10.22 | 10200 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86988713 |
| 7 | 西海岸新区 | 黄岛区石寨山路北、204国道西 | 138.4965 | 138496.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 88138287 |
| 8 | 西海岸新区 | 胶黄铁路北、千山北路西 | 177.23 | 177225 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86988713 |
| 9 | 西海岸新区 | 前湾港路南,江山路东 | 21.897 | 21897 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 88138287 |
| 10 | 西海岸新区 | 开城路北、海西路西 | 42.85 | 43000 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86113987 |
| 11 | 西海岸新区 | 黄岛区东岳东路北、海港路西 | 11.163 | 11163 | 文化体育混合用地 | ≤1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 86988425 |
| 12 | 西海岸新区 | 黄岛区朝阳路西、宁海路北 | 19.7835 | 19783.5 | 文化体育混合用地 | ≤1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 86988425 |
| 13 | 西海岸新区 | 黄岛区淮河西路南、团结路西(地下空间) | 43.0755 | 24391.54 | 社会停车场用地 | 无 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 86988425 |
| 14 | 西海岸新区 | 黄岛区月牙河路北、蓝海湾路东 | 4.488 | 3291.2 | 商务金融用地 | ≤1.1 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 86989074 |
| 15 | 城阳区 | 城阳街道春阳路北、驯虎山东路西 | 13.5 | 18022 | 社会福利与文化混合用地 | 2.0 | 城阳中心城区地理位置优越 | - | 87868971 |
| 16 | 即墨区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网蓝谷越海路以东、听海路以西、天云山二路以南LG0504-014地块 | 43.08 | 34467 | 商业商务混合用地 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 58551717 |
| 17 | 即墨区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网蓝谷向阳庄村以北、规划路以南、鳌山湾以西LG0107-19地块 | 20.96 | 16768 | 商务 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
| 18 | 即墨区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网蓝谷问海东路以东、鳌山湾以西、向阳庄村以南LG0107-36地块 | 57.31 | 45847 | 科研 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
| 19 | 即墨区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网蓝谷院上村以北、规划路以西A地块 | 13.11 | 6116 | 商业 | ≤0.7 | 位于蓝色硅谷核心区,环境优美。 | - | |
| 20 | 即墨区 | 即墨区数字装备产业园辉恒路以北、钱崮山三路以东 | 8.35 | 8350.5 | 工业 | ≧1.5 | 位于数字装备产业园内,交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | 58551739 |
| 21 | 即墨区 | 蓝村街道南泉金泉一路以北、陆港大道以西地块 | 18.18 | 18180 | 工业 | ≧1.5 | 位于陆港产业园区内,交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
| 22 | 即墨区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网蓝谷高新区保税纵一路以东、保税横一路以北、保税纵三路以西、保税横二路以南B地块 | 104.15 | 83319.6 | 物流仓储 | ≧1.2 | 位于蓝谷高新区范围内,交通便利,周围配套设施齐全 | - | |
| 23 | 即墨区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网蓝谷高新区保税纵一路以东、保税横一路以北、保税纵三路以西、保税横二路以南D地块 | 93.78 | 93777 | 工业 | ≧1.5 | 位于蓝谷高新区范围内,交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
| 24 | 即墨区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网蓝谷高新区保税纵一路以东、保税横一路以北、保税纵三路以西、保税横二路以南E地块 | 61.58 | 61584 | 工业 | ≧1.5 | 位于蓝谷高新区范围内,交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
| 25 | 胶州市 | 胶北办事处府西路西侧、纬四十三路北侧 | 22.78 | 工业用地 | R≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | 82206256 | |
| 26 | 胶州市 | 李哥庄镇联谊大街南侧、迎宾大街西侧 | 3.00 | 文化设施用地 | R≤1.8 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | ||
| 27 | 胶州市 | 胶东机场经四路西侧、规划路北侧 | 201.12 | 工业用地 | R≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | ||
| 28 | 胶州市 | 大沽河正阳路南侧、营旧路西侧 | 55.98 | 工业用地 | 2.0≤ R≤2.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | ||
| 29 | 胶州市 | 大沽河兰州路南侧、上合大道西侧 | 50.00 | 33332 | 商业用地 | R≤2.0 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
| 30 | 胶州市 | 大沽河上合大道西侧、规划路北侧 | 17.26 | 11509 | 商业用地 | R≤2.0 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
| 31 | 胶州市 | 大沽河上合大道西侧、魁文路北侧 | 103.71 | 69140 | 商业用地 | R≤2.0 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
| 32 | 胶州市 | 大沽河少海东路西侧、魁文路南侧 | 28.70 | 19132 | 商业用地 | R≤1.8 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
| 33 | 平度市 | 平度市南村镇海信路西、北海路北侧 | 29.8125 | 39750 | 城镇住宅、商业用地 | >1.0且≤2.0 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住、经商。 | - | 88300507 |
| 34 | 平度市 | 平度市南村镇海信路西、北海路北侧 | 70.653 | 94206 | 城镇住宅 | >1.0且≤2.0 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住。 | - | |
| 35 | 平度市 | 凤台街道同康路南侧、苏州路西 | 6.882 | 5505 | 公用设施网点 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口众多,住宅、学校等基础设施完善,交通便利。 | - | |
| 36 | 平度市 | 凤台街道同康路南侧、苏州路西侧 | 10.128 | 16880 | 商业用地 | ≤2.5 | 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善、交通便利。 | - | |
| 37 | 平度市 | 平度市李园街道规划红旗路南侧、规划亳州路东侧 | 37.434 | 44920 | 城镇住宅、商业用地 | >1.0且≤1.8 | 该宗地位于平度市李园街道,交通便利,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住。 | - | |
| 38 | 平度市 | 平度市云山镇驻地、308国道南 | 41.952 | 商业用地 | ≥1.32 | 该宗地位于平度市云山镇驻地、邻近308国道,驻地居住人口多,交通便利。 | - | ||
| 39 | 平度市 | 平度市凤台街道长春路北侧、现河西路以西 | 53.49 | 53490 | 城镇住宅 | >1.32且≤1.5 | 该宗地位于平度市区,周边配套学校、公园等基础设施完善,交通便利。 | - | |
| 40 | 平度市 | 平度市南村镇东海路北侧、海信路西侧 | 96.027 | 102428 | 城镇住宅、商业用地 | >1.0且≤1.6 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住、经商。 | - | |
| 41 | 平度市 | 平度市南村镇黄海路南侧、淮海路东侧 | 13.443 | 14339 | 城镇住宅、商业用地 | >1.0且≤1.6 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住、经商。 | - | |
| 42 | 莱西市 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网路东北京路南隋家屯地块一 | 56.99 | 136780.92 | 商业商务用地 | ≤3.6(且不低于1.32) | 位于365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网路东北京路南隋家屯村,处于市中心,位置优越。 | - | 66033086 |
| 43 | 莱西市 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网路东北京路北隋家屯地块一 | 14.86 | 30715.42 | 商务用地 | ≤3.1(且不低于1.32) | 位于365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网路东北京路北隋家屯村,处于市中心,位置优越。 | - |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市自然资源和规划局
2022/12/13