导航
导航
序号 | 涉及事项 | 事项办理层级(省/市/县) | 已实现“免提交”的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 二级运动员技术等级认定 | 市级 | 中华人民共和国二级运动员证书 | 2021年1月1日之后数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||
2 | 二级社会体育指导员技术等级认定 | 市级 | 中华人民共和国二级社会体育指导员证书 | 2019年1月1日之后数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||
3 | 一级、健将级运动员技术等级称号审核认定 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
4 | 市级民办非企业单位设立登记前的审查 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 有效期内数据 | |||
5 | 市级民办非企业单位变更登记前的审查 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 有效期内数据 | |||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||
6 | 市级民办非企业单位注销登记前的审查 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 有效期内数据 | |||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||
7 | 二级裁判员技术等级认证 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
8 | 一级裁判员技术等级认证 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
附件1:365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市体育局电子证照证明“用证”事项清单.doc